Fr1359 - 10w hornos de haz ajustables para impedir el deslumbramiento, fundición de aleaciones de aluminio, candelabro sin marco

Modelo: Fr1359
Período de garantía (año): Cinco años.
Tensión de entrada (V): Ac220 - 240 V
Condiciones de pago: Tt, LC, otros

Especificaciones del producto

Efectos ópticos (LM / w): 77 lm / W

Flujo de luz (LM): 7700 LM

Índice de Comparación Internacional (RA & gt;): 80

Duración (hora): 50.000

Material para lámparas: aluminio fundido

Fuente: cob / cree / Citizen / bridgelux / Samsung.

Certificación: CE, C - Tick, EMC, lvd, RoHS,

Nivel de protección: ip44

Potencia: 10w

CCT: 270k / 3000k / 4000k / 5000k

Cabo de haz: 15° / 24° / 38° / 60°.

Factor de potencia: > 0,9

Tipo de luz ajustable: 1 - 10 V / triac Light / Dali ajustable

Dimensión: diámetro 96 * h52mm

Color del revestimiento: negro / blanco

Descripción del producto

Diseño óptico de precisión, luz puraColor.Luz, una excelente iluminación.

Dispositivo avanzado externo LED, estable y de larga vida.

El revestimiento de aluminio fundido es duradero y la superficie está cubierta de polvo blanco.

Tabla de parámetros

Modelo VAT Presente
(Nan)
Ángulo de haz Salida de salida CCT (k) Tamaño (MM) Corte (MM)
Franco francés 1346 5 vatios. 120 20° / 30° / 50°. 400 metros. 270k / 3000k / 4000k / 5000k Diámetro: 70* 38. 55
Fr1026 5 vatios. 120 20° / 30° / 50°. 400 metros. 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 80* 35 años. 70
Fr1347. Siete vatios. 180 20° / 30° / 50°. 510lm 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 70* 38. 55
Fr1027 Siete vatios. 180 20° / 30° / 50°. 510lm 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 80* 35 años. 70
Fr1003 10 vatios. 250 24° / 36° / 60°. 870 metros. 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 80* 47. 70
Fr1013 15 vatios. 350 15° / 24° / 50°. 1.300 cm. 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 110* 68. 98
Fr1132 25 vatios. 720 • 15° / 24° / 38°; 1.400 km 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 150* 85. 135
Fr1028. 10 vatios. 250 24° / 36° / 60°. 870 metros. 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 90* 47. 83
Fr1232 25 vatios. 720 • 15° / 24° / 38°; 1.400 km 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 150* 85. 135
Fr1038. 15 vatios. 350 15° / 24° / 50°. 1.400 km 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 110* 68. 100
Norma de información financiera 1133 25 vatios. 720 • 15° / 24° / 38°; 2.160 litros. 270k / 3000k / 4000k / 4000k Diámetro: 150* 89. 135
Fr1110 10 vatios. 250 24° / 36° / 60°. 870 metros. 270k / 3000k / 4000k / 4000k 90 * 90 * H48 83
Diario Oficial de la Unión, pág. 15 vatios. 350 24° / 36° / 60°. 1.400 km 270k / 3000k / 4000k / 4000k 90 * 90 * h67 83







Invitación a cotización